|
ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1. | Кавацюк Віта Василівна | 5 клас | 4 | 20 | |
| 2. | Жмундуляк Софія Василівна | 6 клас | 5 | 20 | |
| 3. | Ростовцева Карина Романівна | 7 клас | 10 | 21 | |
| 4. | Лесюк Галина Дмитрівна | 8 клас | 1 | 16 | |
| 5. | Ткачук Іванка Дмитрівна | 9 клас | 8 | 21 | |
| 6. | Ковельська Діана Ігорівна | 11 клас | 1 | 5 | |
| Історія | |||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1. | Сорич Мар’яна Петрівна | 8 клас | 2 | 24 | |
| 2. | Ткачук Іванна Дмитрівна | 9 клас | 26 | 27 | |
| 3. | Волошин Денис Віталійович | 10 клас | 10 | 14 | |
| 4. | Ковельська Діана Ігорівна | 11 клас | 8 | 16 | |
| Районний конкурс поезії | |||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Ковельська Діана Ігорівна | 11 клас | 1 | 30 | |
|
Хімія |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Сорич Мар’яна Петрівна | 8 клас | 1 | 16 | |
| 2 | Ткачук Іванна Дмитрівна | 9 клас | 6 | 17 | |
| 3 | Волошин Денис Віталійович | 10 клас | 4 | 10 | |
| 3 | Ростовцева Карина Романівна | 7 клас | 18 | 31 | |
|
Екологія |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Венгринська Романа Юріївна | 11 клас | 3 | 7 | |
|
Географія |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Сорич Мар’яна Петрівна | 8 клас | 1 | 19 | |
| 3 | Волошин Денис Віталійович | 10 клас | 5 | 14 | |
|
Англійська мова |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Сорич Мар’яна Петрівна | 8 клас | 10 | 25 | |
| 3 | Волошин Денис Віталійович | 10 клас | 5 | 14 | |
|
Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Лесюк Дмитро Дмитрович | 4 клас | 1 | 31 | |
| 2 | Ковельська Діана Ігорівна | 11 клас | 5 | 8 | |
| 3 | Лесюк Галина Дмитрівна | 8 клас | 1 | 17 | |
| 4 | Жмундуляк Софія Василівна | 7 клас | 11 | 25 | |
| 5 | Сорич Марина Петрівна | 6 клас | 8 | 26 | |
|
Математика |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Літинська Мар’яна Ярославівна | 11 клас | 8 | 31 | |
| 2 | Сорич Марина Петрівна | 6 клас | 27 | 28 | |
| 3 | Волошин Денис Віталійович | 10 клас | 2 | 12 | |
|
Правознавство |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Данилюк Лілія Русланівна | 10 клас | 10 | 9 | |
|
Фізика |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Волощук Романа Романівна | 7 клас | 25 | 30 | |
| 2 | Сорич Мар’яна Петрівна | 8 клас | 1 | 23 | |
| 3 | Волошин Денис Віталійович | 10 клас | 5 | 9 | |
|
Німецька мова |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Болдиш Олександр | 10 клас | 1 | 5 | |
| 2 | Венгринська Роксолана Русланівна | 11 клас | 2 | 4 | |
| 3 | Блонська Ярослава Степанівна | 9 клас | 2 | 18 | |
| 4 | Сорич Мар’яна Петрівна | 8 клас | 2 | 15 | |
|
Трудове навчання (Технічні види праці) |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Демидюк Віктор Вікторович | 9 клас | 6 | 16 | |
| 2 | Атаманюк Юрій Васильович | 11 клас | 4 | 9 | |
|
Трудове навчання (Обслуговуючі види праці) |
|||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Блонська Ярослава Степанівна | 9 клас | 5 | 21 | |
| 2 | Ковельська Діана Ігорівна | 11 клас | 4 | 6 | |
| Біологія | |||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1 | Лесюк Галина Дмитрівна | 8 клас | 1 | 23 | |
| 2 | Ткачук Іванна Дмитрівна | 9 клас | 5 | 31 | |
| Українська мова | |||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1. | Лесюк Галина Дмитрівна | 8 клас | 1 | 22 | |
| Інформаційні технології | |||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1. | Сеньків Людмила Іванівна | 8 клас | 10 | 12 | |
| 2. | Кашелюк Дмитро Дмитрович | 9 клас | 9 | 15 | |
| 3. | Волошин Денис Віталійович | 10 клас | 2 | 7 | |
| Економіка | |||||
| № | ПІБ, клас | Місце | Кількість учасників | ||
| 1. | Тимофіїв Тетяна Романівна | 11 клас | 4 | 5 | |
