2021 рік
| Комп’ютери | 3 шт. | 57600 грн. |
| Антисептики | 21108,00 грн. | |
| Медичні маски | 3166,80 грн. | |
| Підручники з німецької мови 1-11 класи та дидактика | 45254 грн. (спонсорська допомога) | |
| Вікна, двері (шкільна майстерня) | 6+1 шт. | 30000 грн. (спонорські кошти) |
| Маска медична захисна | 12200 шт. | 17080,00 грн |
| Вогнегасники та кріплення | 2 шт | 900 грн. |
| Класні журнали, табелі | 1953 грн. | |
| Ноутбук Lenovo | 6 шт. | 128322 грн. |
| Дидактика 1 клас | 19000 грн. | |
| Дидактика 4 клас | 2000 грн. | |
| Канцтовари | 2997 грн. | |
| Запчастини до шкільного автобуса | 2270 грн. | |
| Карта географічна | 3 шт. | 921 грн. |
| Компаси | 12 шт. | 864 грн. |
| Глобус | 6 шт. | 768 грн. |
| Ноутбук Lenovo | 1 шт. | 21600 грн. |
| Плевматична гвентівка “Чайка” | 2 шт. | 5300 грн. |
| Кульки пневматичні | 1 шт. | 240 грн. |
2020 рік
|
Для 1 класу |
||
|
Дидактика |
|
13008,00 |
|
Стіл учнівський |
23 шт. |
33350,00 |
|
Стілець учнівський |
23 шт. |
14950,00 |
|
Шафа |
2 шт. |
2500,00 |
|
Інтерактивний мультимедійний комплект (ноутбук, інтерактивна дошка, проектор) |
|
53280,00 |
|
Для ліцею |
||
|
Електропроводка |
|
155476,00 |
|
Кабінет біології |
|
50000,00 |
|
Книжні шафи |
10 шт. |
15000,00 |
|
Книжні шафи |
4 шт. |
5000,00 |
|
Книжні шафи |
4 шт. |
5000,00 |
|
Запчастини |
|
12260,00 |
|
Медикаменти |
|
1009,00 |
|
Термометр безконтактний |
|
1476,00 |
|
Антисептик |
5 шт. |
484,80 |
|
Маски медичні |
100 шт. |
800,00 |
|
Рідке мило |
4 шт. |
80,00 |
|
Класні журнали, крейда |
|
2087,25 |
|
Миючі засоби |
|
1019,00 |
|
Фарба, лак |
|
360,00 |
|
Інвентар для прибирання та ремонту |
|
1408,00 |
|
|
|
|












Кошторис Ковалівського ліцею 2019
Фінансова звітність за 2018 -2019 н.р.
| № | Назва і сорт товарів | Кількість | Сума |
| 1. | Журнал І-ІV класів | 4 | 380,00 |
| 2. | Журнал V-XI класів | 7 | 735,00 |
| 3. | Табель І-ІV класів | 60 | 51,00 |
| 4. | Табель V-XI класів | 150 | 127,50 |
| 5. | Особова справа учня | 22 | 187,00 |
| 6. | Книга наказів з осн. д-ності | 1 | 45,00 |
| 7. | Книга запитів насл. внутр. контр. | 1 | 45,00 |
| 8. | Журнал обліку проп. і замін | 1 | 28,00 |
| 9. | Журнал ГПД | 1 | 43,00 |
| 10. | Журнал план. і обл. роб. гуртка | 6 | 144,00 |
| 11. | Журнал факульт. занять | 2 | 48,00 |
| 12. | Журнал щод. план. і обл. вих. роб. | 1 | 28,00 |
| 13. | Журнал обл. вхід. кореспонденції | 1 | 26,00 |
| 14. | Журнал обл. вихід. кориспонденції | 1 | 26,00 |
| 15. | Журнал обл. руху учнів | 1 | 22,00 |
| 16. | Крейдa | 1 | 570,00 |
| 17. | Ігрові набори | 22 | 227,92 |
| 18. | Персональний комп’ютер (ноутбук) HP 250 (2HG43ES) Dark Silver | 1 | 8113,00 |
| 19. | БФП з пристроєм потокового друку EPSON L 222 | 1 | 4650,00 |
| 20. | Ламінатор lamiMark senator 230 | 1 | 1398.00 |
| 21. | Ігровий набір LEGO Play Box | 1 | 541,59 |
| 22. | Магнітно-маркерний планшет | 24 | 7056,00 |
| 23. | Дидатничні картинки | 5 | 8350,00 |
| 24. | Дем. набір букв (іноземна) | 1 | 1110,00 |
| 25. | Мікроскоп | 1 | 1200,00 |
| 26. | Матем. планшет (дерево) | 24 | 5352,00 |
| 27. | Набір Кюінзенера | 1 | 489,00 |
| 28. | Фігури для відливання | 1 | 924,00 |
| 29. | Набір для лічби | 1 | 1099,25 |
| 30. | Набір табл. розт. у просторі | 1 | 360,00 |
| 31. | Мультимедійне обладнання | 1 | 34411,00 |
| 32. | LED- телевізор | 1 | 11000,00 |



Фактичні видатки Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів станом на 01.11.2017 року
| Адміністративний персонал | 6 |
| Педагогічні ставки | 19,8 |
| Обслуговуючий персонал | 8,5 |
| Кількість класів | 11 |
| Кількість учнів | 193 |
| 2110 – заробітна плата | 2599738,5 |
| 2120 – нарахування на заробітну плату | 571942,47 |
| 2210– предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 41050,00 |
| Залишок осв. субенції | 3000,00 |
| 2210(Депутатські, сільської ради) | _ |
| 2220 – медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1000,00 |
| 2230 – продукти харчування | 22782,20 |
| 2240– оплата послуг (крім комунальних),поточний ремонт | 6500,00 |
| 2271 – оплата теплопостачання | 223428,00 |
| 2272– оплата водовідведення та водопостачання | 3219,80 |
| 2273- оплата електроенергії | 10352,91 |
| 2274 – оплата природного газу | – |
| 2730 – видатки на одноразову допомогу. | _ |
| Разом за 2017 рік | 3 483 013,88 |
